i5S AC 电流钳表
主要特性
- 低电流钳表可以准确测量 5 A ac 及以下的电流
- 精致小巧的外形给携带和存放带来了无比的方便;此钳表的尺寸仅为 116 x 43 x 23 毫米(4.6 x 1.7 x 0.9 英寸)
- 无需切断电路即可获得准确的读数
- CAT III 600 V(仅适用于绝缘导体)
产品概述: i5S AC 电流钳表
这款精致小巧的 5 A 交流钳表进一步扩展了 Fluke 430 系列电能质量工具的应用范围。它经过特殊的专业设计,不仅提供优异的低电流准确度,同时还能对 CT 的次级进行准确的测量。
产品规格: i5S AC 电流钳表
| 技术规格 | ||
| 额定电流范围 | 5 A | |
| 连续电流范围 | 10 mA 至 6 A | |
| 最大无损电流 | 70 A | |
| 最低可测电流 | 10 mA | |
| 基本准确度 | 48 Hz 至 65 Hz | |
| 10 mA 至 1 A | 1% + 5 mA | |
| 1 A 至 5 A | 1% | |
| 可用频率 | 40 Hz 至 5 kHz | |
| 输出值 | 400 mV/A | |
| 输入负载阻抗 | 并联阻抗 > 1 MΩ,最高 47 pF | |
| 峰值系数 | ≤ 3,测量准确度提高 0.7% | |
| 安全规格 | ||
| 安全等级 | 按照 IEC/EN61010-1 为 CAT III 600 V 级,污染等级 2 | |
| 最大电压 | 600 V AC | |
| 机械和通用规格 | ||
| 保修期 | 1 年 | |
| 最大可测导线直径 | 15 mm | |
| 输出电缆长度 | 2.5 m | |
| BNC 适配器 | 是 | |
| 随附 BNC 转香蕉接头适配器 | 否 | |
型号: i5S AC 电流钳表
AC 电流钳表
AC Current Clamp





