产品概述: Fluke 715电压信号发生器|电压电流校验仪
Fluke 715 电压电流校验仪(电压信号发生器) 是一个伏特/毫安源及测量工具,用于0~24毫安的电流回路和0~20/25V的直流电压测试上。本校验仪不能同时用作输出和测量上。
产品规格: Fluke 715电压信号发生器|电压电流校验仪
| 功能技术指标 | ||
| 测量/输出 mV | 量程: | 0 至 200 mV |
| 分辨率: | 0.01 mV | |
| 准确度: | 0.015% + 2 个字 | |
| 测量/输出 V | 量程: | 0 至 20 V |
| 分辨率: | 0.001 V | |
| 准确度: | 0.01% + 2 个字 | |
| 测量/输出/模拟 mA (% 跨度) | 量程: | 0 至 24 mA (-25% 至 125%) |
| 分辨率: | 0.001 mA | |
| 准确度: | 0.01% + 2 个字 | |
| 注:接收端 (模拟发射端) 显示mA 或 %跨度 | ||
| 技术指标 | ||
| 回路电源 | 范围: | 24 V dc |
| 准确度: | +/- 10% | |
| 注:驱动: 20 mA 至 1000 Ω,电池>6.8V时; 700 Ω,电池电压位 5.8 至 6.8 V时 | ||
| 显示 | 5位数字液晶显示屏 | |
| 环境参数 | ||
| 电压信号发生器工作温度 | -10ºC 至 55ºC | |
| 储存温度 | -40ºC 至 60ºC | |
| 湿度(无冷凝) | 95% (10 ºC 至 30 ºC) | |
| 75% (30 ºC 至 40 ºC) | ||
| 45% (40 ºC 至 50 ºC) | ||
| 35% (50 ºC 至 55 ºC) | ||
| 运行海拔高度 | 3,000m 最大 | |
| 安全技术参数 | ||
| 安全 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
| 机械和一般参数 | ||
| 电压信号发生器尺寸 | 187 mm L x 87mm W x 32 mm | |
| 201 mm L x 98mm W x 52 mm (含防护套) | ||
| 电压信号发生器重量 | 大约 330 g | |
| 大约 600 g (含防护套) | ||
| 保修期 | 3 年 | |
| 震动和振动 | 随机, 2G, 5-500 Hz | |
| 1m 跌落试验 | ||
| 电压信号发生器电池类型 | 节 9V 电池,ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 碱性 | |
型号: Fluke 715电压信号发生器|电压电流校验仪
Fluke 715
Fluke 715 Volt/ m A 校准器
Volt/ m A 校准器包括:
- C81Y 黄色防护套,有Flex-Stand TM
- 操作说明卡(14 种语言)
- 单节 9V 碱性电池
- 测试线和鳄鱼夹





