Fluke 925叶轮式风速计
Model#: Fluke 925
主要特性
- 方便的测量单位切换
- 输入风口尺寸即可以测量风量
- 可以同屏显示风温
- 最大值/最小值测量
- 多点平均值计算
- 20分钟误操作自动关机
- 1年保修
产品概述: Fluke 925叶轮式风速计
Fluke 925 是一款经济耐用的叶轮式风速仪,可以方便地测量风速、风量和风温。适用于风扇、空调等通风设备出风口处风速的检测。
产品规格: Fluke 925叶轮式风速计
| 产品规格 | |||
| 显示屏 | 双显 4 位(9999 点)液晶显示屏 | ||
| 测量单位 | 风速:ft/m(英尺/分);m/s(米/秒) | ||
| 风量:CMS(m3/s)(立方米/秒)和 CFM(ft3/m)(立方英尺/分) | |||
| 风温:℃ 和 ℉ | |||
| 数据保持 | 锁定所显示读数 | ||
| 传感器 | 风速/风量传感器:常规角向叶轮臂,采用润滑滚珠轴承 | ||
| 风温传感器:精密热敏电阻 | |||
| 最小值/最大值存储 | |||
| 记录和查看最小读数和最大读数 | |||
| 平均读数存储 | 单点(最长 2 小时) | ||
| 或多点(最多 8 个读数) | |||
| 自动关机 | 20 分钟后进入睡眠模式(含禁用功能),以节省电能 | ||
| 工作温度 | 0 ℃ 至 50 ℃ (32 ℉至 122 ℉). | ||
| 工作湿度 | 最高 80 % 相对湿度 | ||
| 电源 | 9 V 电池(高容量碱性电池) | ||
| 电池寿命 | 100 小时 | ||
| 重量 | 363 g (0.8 lb),包含电池和传感器 | ||
| 尺寸 | 主机:181 x 71 x 38 mm(7.1 x 2.8 x 1.4 in) | ||
| 传感器头 | 直径 70 mm | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 测量参数 | |||
| 风速测量 | |||
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| m/s(米/秒) | 0.40至25.00 m/s | 0.01 m/s | 满刻度的±2% |
| ft/m(英尺/分) | 80至4900 ft/m | 1 ft/m | 满刻度的±2% |
| 风量测量 | |||
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| CMS(立方米/秒) | 0.01至99.99m3/s | 0.01 | 0至9.999m2 |
| CFM(立方英尺/分) | 1至9999ft3/m | 1.0 | 0至9.999ft2 |
| 风温 | |||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 0℃至50℃(32℉至122℉) | 0.1℃/℉ | ±0.8℃(1.5℉) | |
型号: Fluke 925叶轮式风速计
Fluke 925
Fluke 925 叶轮式风速计
- 925风速仪
- 说明书





